Material | Descrição | Download |
---|---|---|
Exercício Extra 1 | 10 exercícios adicionais de altimetria, incluindo solução. |
Nome | Descrição | Onde Obter |
---|---|---|
Smart Tools - Ferramentas | Conjunto de aplicativos para medidas de baixa precisão. Inclui o Smart Ruler Pro (medição de comprimento, ângulo, inclinação), o Smart Measure Pro (medição de distância, altura, largura e área), o Smart Compass Pro (bússola, detector de metais e GPS) e o Smart Light Pro (lanterna e lupa). Estes aplicativos estão disponíveis separadamente, em versões mais simples e gratuitas. | No Google Play (Play Store) a um custo de R$ 2,00. |
AutoCAD WS | Aplicativo para visualizar desenhos de AutoCAD em seu celular ou tablet. | No Google Play (Play Store). É gratuito. |
Bússola - Smart Compass | Aplicativo para medição de direção de campo magnético com precisão baixa. | No Google Play (Play Store). É gratuito. |
Distance and Area Measurement | Aplicativo para medida de distâncias e áreas com precisão baixa/média. Usa o sinal GPS, então só funcionar em áreas abertas. | No Google Play (Play Store). É gratuito. |
Telêmetro - Smart Measure | Aplicativo para medida de distâncias, alturas, larguras e áreas com precisão baixa. | No Google Play (Play Store). É gratuito. |
Site | Descrição |
---|---|
Revista Téchne | Este artigo fala da profissão "topógrafo", apresentando algumas características da profissão e uma entrevista com um topógrafo. |
Para entrar em contato, envie uma mensagem para:
Visitante #06231 desta página