25/01/2021, 05:08
00149363
Bem vindo à minha página pessoal. Aqui você encontra acesso direto ao meu trabalho, incluindo produção acadêmica e material didático. Veja a seguir onde encontrar o material que você precisa.
Se você encontrou este site quando buscava pelo site da Amusement Factory Software, clique no logo abaixo para ser redirecionado para o novo site do grupo!
Nesta seção você encontra acesso ao material didático desenvolvido pelo Prof. Caetano para os cursos já ministrados. O material está dividido por períodos, visto que o material dos outros semestres provavelmente não está atualizado.
Você também pode verificar a aba de material consolidado, que contem o texto didático completo de algumas disciplinas de semestres passados.
Disciplinas:
Disciplinas:
Disciplinas:
Disciplinas:
Disciplinas:
Disciplinas:
Disciplinas:
Disciplinas:
Disciplinas:
Disciplinas:
Disciplinas:
Disciplinas:
Disciplinas:
Disciplinas:
Disciplinas:
Disciplinas:
Disciplinas:
Nesta seção você encontra acesso aos temas propostos para Iniciação Científica ou Trabalho de Conclusão de Curso / Formatura, bem como os critérios necessários para aceitação em cada um dos temas.
Caso tenha interesse em algum dos temas - ou algum tema relacionado aos indicados - não deixe de entrar em contato. Ainda há duas vagas potenciais.
Disciplina | Média |
---|---|
Análise das Variações | 7,5 |
Engenharia Sustentável | 6,0 |
Análise de Dados | 7,0 |
Disciplina |
---|
Geometria Analítica e Álgebra Linear |
Arquitetura, Urbanismo e Sustentabilidade |
Mobilidade e Sistemas de Transportes |
Disciplina | Média |
---|---|
Algoritmos | 9,0 |
Estruturas de Dados | 9,0 |
Desenvolvimento de Software | 9,0 |
Linguagem de Programação | 9,0 |
Disciplina |
---|
Programação Orientada a Objetos |
Disciplina | Média |
---|---|
Algoritmos | 8,0 |
Programação para Internet Rica | 8,5 |
Engenharia de Usabilidade | 7,0 |
Disciplina | Média |
---|---|
Algoritmos (ADS/SI) / Lógica de Programação / Informática para Engenharia (Engenharia) | 8,0 |
Estruturas de Dados (ADS/SI) / Linguagem de Programação I (Engenharia) | 8,0 |
Arquitetura e Organização de Computadores | 8,0 |
Disciplina |
---|
Cálculo Diferencial e Integral |
Álgebra Linear |
Disciplina | Média |
---|---|
Tecnologias Web | 8,0 |
Programação Servidor em Sistemas Web | 8,0 |
Algoritmos | 7,0 |
Disciplina |
---|
Engenharia de Usabilidade |
Programação para Internet Rica |
Programação Cliente em Sistemas Web |
Estruturas de Dados |
Disciplina | Média |
---|---|
Algoritmos | 8,0 |
Tecnologias Web | 8,0 |
Programação para Internet Rica | 7,5 |
Engenharia de Usabilidade | 7,0 |
Programação Servidor em Sistemas Web | 6,5 |
Disciplina |
---|
Estruturas de Dados |
Disciplina | Média |
---|---|
Lógica de Programação / Informática para Engenharia | 7,5 |
Linguagem de Programação I | 7,0 |
Resistência dos Materiais I | 7,0 |
Resistência dos Materiais II | 7,0 |
Teoria das Estruturas I | 7,0 |
Disciplina |
---|
Cálculo Diferencial e Integral |
Álgebra Linear |
Física I |
Teoria das Estruturas II |
Física II |
Algoritmos (ADS/SI) / Lógica de Programação / Informática para Engenharia (Engenharia) | 8,0 |
Estruturas de Dados (ADS/SI) / Linguagem de Programação I (Engenharia) | 8,0 |
Arquitetura e Organização de Computadores | 8,0 |
Disciplina |
---|
Programação Orientada a Objetos |
Técnicas de Simulação |
Disciplina | Média |
---|---|
Algoritmos (ADS/SI) / Lógica de Programação / Informática para Engenharia (Engenharia) | 9,0 |
Estruturas de Dados (ADS/SI) / Linguagem de Programação I (Engenharia) | 9,0 |
Arquitetura e Organização de Computadores | 9,0 |
Disciplina | Média |
---|---|
Análise das Variações | 8,5 |
Bases Matemáticas para Engenharia | 7,0 |
Análise de Dados | 8,0 |
Disciplina |
---|
Geometria Analítica e Álgebra Linear |
Mobilidade e Sistemas de Transportes |
Disciplina | Média |
---|---|
Análise das Variações | 8,5 |
Bases Matemáticas para Engenharia | 7,0 |
Análise de Dados | 8,5 |
Disciplina |
---|
Geometria Analítica e Álgebra Linear |
Mobilidade e Sistemas de Transportes |
Disciplina | Média |
---|---|
Lógica de Programação / Informática para Engenharia | 8,0 |
Linguagem de Programação I | 7,5 |
Logística / Pesquisa Operacional | 7,0 |
Disciplina |
---|
Métodos Quantitativos |
Programação Orientada a Objetos |
Disciplina | Média |
---|---|
Análise das Variações | 8,5 |
Engenharia Sustentável | 8,0 |
Análise de Dados | 8,5 |
Disciplina |
---|
Arquitetura, Urbanismo e Sustentabilidade |
Mobilidade e Sistemas de Transportes |
Disciplina | Média |
---|---|
Engenharia de Usabilidade | 7,5 |
Programação para Internet Rica / Linguagem de Programa¸ão | 7,5 |
Disciplina |
---|
Programação MVC |
Economia de Transportes |
Disciplina | Média |
---|---|
Engenharia de Usabilidade | 7,5 |
Tecnologias Web / Programação para Internet Rica | 7,0 |
Disciplina | Média |
---|---|
Algoritmos | 9,0 |
Estruturas de Dados | 8,5 |
Desenvolvimento de Software / Linguagem de Programação | 8,5 |
Disciplina |
---|
Engenharia de Usabilidade |
Programação Orientada a Objetos |
Programação MVC |
Disciplina | Média |
---|---|
Algoritmos | 8,0 |
Tecnologias Web | 8,0 |
Estruturas de Dados | 8,0 |
Programação para Internet Rica | 8,0 |
Programação Servidor em Sistemas Web | 7,0 |
Disciplina |
---|
Engenharia de Usabilidade |
Programação Cliente em Sistemas Web |
Disciplina | Média |
---|---|
Análise Textual | 8,0 |
Disciplina |
---|
Habilidade de escrita |
Edição de Imagens |
Disciplina | Média |
---|---|
Análise das Variações | 7,5 |
Bases Matemáticas para Engenharia | 7,5 |
Informática para Engenharia | 8,0 |
Disciplina |
---|
Análise de Dados |
Geometria Anaítica e Álgebra Linear |
Mobilidade e Sistemas de Transportes |
Disciplina | Média |
---|---|
Modelagem de Sistemas | 8,0 |
Modelagem de Dados | 8,0 |
Linguagem de Programação | 8,0 |
Processos de Desenvolvimento de Software | 7,0 |
Programação Servidor em Sistemas Web | 7,0 |
Algoritmos | 7,0 |
Disciplina |
---|
Engenharia de Usabilidade |
Programação para Internet Rica |
Programação Cliente em Sistemas Web |
Estruturas de Dados |
Disciplina | Média |
---|---|
Logística / Pesquisa Operacional | 7,5 |
Lógica de Programação / Informática para Engenharia | 7,0 |
Linguagem de Programação I | 7,0 |
Disciplina |
---|
Álgebra Linear |
Métodos Quantitativos |
Programação Orientada a Objetos |
Disciplina | Média |
---|---|
Algoritmos (ADS/SI) / Lógica de Programação / Informática para Engenharia (Engenharia) | 7,5 |
Estruturas de Dados (ADS/SI) / Linguagem de Programação I (Engenharia) | 7,0 |
Disciplina |
---|
Álgebra Linear |
Pesquisa Operacional |
Logística |
Métodos Quantitativos |
Programação Orientada a Objetos |
Disciplina | Média |
---|---|
Algoritmos (ADS/SI) / Lógica de Programação / Informática para Engenharia (Engenharia) | 7,5 |
Estruturas de Dados (ADS/SI) / Linguagem de Programação I (Engenharia) | 7,0 |
Linguagem de Programação (ADS/SI) / Linguagem de Programação II (Engenharia) | 7,0 |
Disciplina | Média |
---|---|
Algoritmos (ADS/SI) / Lógica de Programação / Informática para Engenharia (Engenharia) | 7,5 |
Estruturas de Dados (ADS/SI) / Linguagem de Programação I (Engenharia) | 7,0 |
Disciplina |
---|
Álgebra Linear |
Pesquisa Operacional |
Logística |
Métodos Quantitativos |
Programação Orientada a Objetos |
Disciplina | Média |
---|---|
Lógica de Programação / Informática para Engenharia | 8,5 |
Linguagem de Programação I | 8,5 |
Arquitetura e Organização de Computadores | 7,0 |
Disciplina | Média |
---|---|
Algoritmos (ADS/SI) / Lógica de Programação / Informática para Engenharia (Engenharia) | 7,5 |
Estruturas de Dados (ADS/SI) / Linguagem de Programação I (Engenharia) | 7,0 |
Disciplina |
---|
Tecnologias Web / Programação para Internet Rica |
Programação Orientada a Objetos |
Nesta seção você encontra todos os trabalhos acadêmicos, e artigos desenvolvidos ao longo dos anos.
Grande parte do software desenvolvido por mim ao longo de mais de 20 anos pode ser encontrado no site do meu grupo de software, a Amusement Factory Software.
Alguns softwares acadêmicos não se encontram em tal site. Futuramente tais softwares serão colocados aqui, para download.